$59,998.00 USDContact for price
$79,999.00 USDContact for price
$28,000.00 USDContact for price
$0.00 USDContact for price
يكتب | SJ50×2-900 | SJ55×2-1200 |
الحد الأقصى لمساحة الفيلم المسطحة (مم) | 800 | 1100 |
سمك الفيلم/الطبقة (مم) | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 |
مادة خام مناسبة | البولي إيثيلين عالي الكثافة/البولي إيثيلين منخفض الكثافة/البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي/إيفا | البولي إيثيلين عالي الكثافة/البولي إيثيلين منخفض الكثافة/البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي/إيفا |
الحد الأقصى للإنتاج (كجم/ساعة) | 100 | 120 |
قطر المسمار (مم) | ☑50×2 | ☑55×2 |
نسبة طول إلى عمق المسمار | 30-1 | 30-1 |
أقصى سرعة دوران للبرغي (دورة/دقيقة) | 90 | 90 |
قوة محرك البثق (كيلوواط) | 15×2 | 18.5×2 |
قطر القالب (مم) | البولي إيثيلين منخفض الكثافة 200 | البولي إيثيلين منخفض الكثافة 280 |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 45 | 55 |
سرعة السحب (م/دقيقة) | 90 | 90 |
الوزن الإجمالي (طن) | 3.5 | 4.5 |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (م) | 6.4×2.6×5 | 6.5×3×6 |
$132.00